| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 34 | 82 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 |
| 2 | レヴァークーゼン | 34 | 69 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 |
| 3 | フランクフルト | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 |
| 4 | ドルトムント | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 |
| 5 | フライブルク | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 |
| 6 | マインツ | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 |
| 7 | ライプツィヒ | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 |
| 8 | ブレーメン | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 |
| 9 | シュトゥットガルト | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 |
| 10 | ボルシアMG | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 |
| 11 | ヴォルフスブルク | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 |
| 12 | アウクスブルク | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 |
| 13 | ウニオン・ベルリン | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 |
| 14 | ザンクト・パウリ | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 |
| 15 | ホッフェンハイム | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 |
| 16 | ハイデンハイム | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 |
| 17 | ホルシュタイン・キール | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 |
| 18 | ボーフム | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 |
「ブンデスリーガ」2024-25 順位
ブンデスリーガ